2526
Vložte svůj text...
ZÁŘÍ 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 9. 2025 | Pondělí | Začátek školního roku |
28. 9. 2025 | Neděle | Den české státnosti (svátek) |
ŘÍJEN 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
27. 10. 2025 | Pondělí | Podzimní prázdniny |
28. 10. 2025 | Úterý | Den vzniku ČSR (svátek) |
29. 10. 2025 | Středa | Podzimní prázdniny |
LISTOPAD 2025
PROSINEC 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
22. 12. 2025 | Pondělí | Začátek vánočních prázdnin |
24. 12. 2025 | Středa | Štědrý den (svátek) |
25. 12. 2025 | Čtvrtek | 1. svátek vánoční (svátek) |
26. 12. 2025 | Pátek | 2. svátek vánoční (svátek) |
LEDEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 1. 2026 | Čtvrtek | Nový rok / Den obnovy samostatného Česka (svátek) |
2. 1. 2026 | Pátek | Konec vánočních prázdnin |
5. 1. 2026 | Pondělí | Obnovení výuky |
29. 1. 2026 | Čtvrtek | Vysvědčení za 1. pololetí |
30. 1. 2026 | Pátek | Pololetní prázdniny |
ÚNOR 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
9. 2. 2026 | Pondělí | Začátek jarních prázdnin (okres Pardubice) |
15. 2. 2026 | Neděle | Konec jarních prázdnin |
BŘEZEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|
DUBEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
2. 4. 2026 | Čtvrtek | Velikonoční prázdniny |
3. 4. 2026 | Pátek | Velký pátek (svátek) |
6. 4. 2026 | Pondělí | Velikonoční pondělí (svátek) |
KVĚTEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 5. 2026 | Pátek | Svátek práce (svátek) |
8. 5. 2026 | Pátek | Den vítězství (svátek) |
ČERVEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
30. 6. 2026 | Úterý | Vysvědčení za 2. pololetí |
Kalendář školního roku 2025/2026
ZÁŘÍ 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 9. 2025 | Pondělí | Začátek školního roku |
2. 9. 2025 | Úterý | |
3. 9. 2025 | Středa | |
4. 9. 2025 | Čtvrtek | |
5. 9. 2025 | Pátek | |
6. 9. 2025 | Sobota | |
7. 9. 2025 | Neděle | |
8. 9. 2025 | Pondělí | |
9. 9. 2025 | Úterý | |
10. 9. 2025 | Středa | |
11. 9. 2025 | Čtvrtek | |
12. 9. 2025 | Pátek | |
13. 9. 2025 | Sobota | |
14. 9. 2025 | Neděle | |
15. 9. 2025 | Pondělí | |
16. 9. 2025 | Úterý | |
17. 9. 2025 | Středa | |
18. 9. 2025 | Čtvrtek | |
19. 9. 2025 | Pátek | |
20. 9. 2025 | Sobota | |
21. 9. 2025 | Neděle | |
22. 9. 2025 | Pondělí | |
23. 9. 2025 | Úterý | |
24. 9. 2025 | Středa | |
25. 9. 2025 | Čtvrtek | |
26. 9. 2025 | Pátek | |
27. 9. 2025 | Sobota | |
28. 9. 2025 | Neděle | Den české státnosti |
29. 9. 2025 | Pondělí | |
30. 9. 2025 | Úterý |
ŘÍJEN 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 10. 2025 | Středa | |
2. 10. 2025 | Čtvrtek | |
3. 10. 2025 | Pátek | |
4. 10. 2025 | Sobota | |
5. 10. 2025 | Neděle | |
6. 10. 2025 | Pondělí | |
7. 10. 2025 | Úterý | |
8. 10. 2025 | Středa | |
9. 10. 2025 | Čtvrtek | |
10. 10. 2025 | Pátek | |
11. 10. 2025 | Sobota | |
12. 10. 2025 | Neděle | |
13. 10. 2025 | Pondělí | |
14. 10. 2025 | Úterý | |
15. 10. 2025 | Středa | |
16. 10. 2025 | Čtvrtek | |
17. 10. 2025 | Pátek | |
18. 10. 2025 | Sobota | |
19. 10. 2025 | Neděle | |
20. 10. 2025 | Pondělí | |
21. 10. 2025 | Úterý | |
22. 10. 2025 | Středa | |
23. 10. 2025 | Čtvrtek | |
24. 10. 2025 | Pátek | |
25. 10. 2025 | Sobota | |
26. 10. 2025 | Neděle | |
27. 10. 2025 | Pondělí | Podzimní prázdniny |
28. 10. 2025 | Úterý | Den vzniku ČSR (svátek) |
29. 10. 2025 | Středa | Podzimní prázdniny |
30. 10. 2025 | Čtvrtek | |
31. 10. 2025 | Pátek |
LISTOPAD 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 11. 2025 | Sobota | |
2. 11. 2025 | Neděle | |
3. 11. 2025 | Pondělí | |
4. 11. 2025 | Úterý | |
5. 11. 2025 | Středa | |
6. 11. 2025 | Čtvrtek | |
7. 11. 2025 | Pátek | |
8. 11. 2025 | Sobota | |
9. 11. 2025 | Neděle | |
10. 11. 2025 | Pondělí | |
11. 11. 2025 | Úterý | |
12. 11. 2025 | Středa | |
13. 11. 2025 | Čtvrtek | |
14. 11. 2025 | Pátek | |
15. 11. 2025 | Sobota | |
16. 11. 2025 | Neděle | |
17. 11. 2025 | Pondělí | Den boje za svobodu a demokracii (svátek) |
18. 11. 2025 | Úterý | |
19. 11. 2025 | Středa | |
20. 11. 2025 | Čtvrtek | |
21. 11. 2025 | Pátek | |
22. 11. 2025 | Sobota | |
23. 11. 2025 | Neděle | |
24. 11. 2025 | Pondělí | |
25. 11. 2025 | Úterý | |
26. 11. 2025 | Středa | |
27. 11. 2025 | Čtvrtek | |
28. 11. 2025 | Pátek | |
29. 11. 2025 | Sobota | |
30. 11. 2025 | Neděle |
PROSINEC 2025
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 12. 2025 | Pondělí | |
2. 12. 2025 | Úterý | |
3. 12. 2025 | Středa | |
4. 12. 2025 | Čtvrtek | |
5. 12. 2025 | Pátek | |
6. 12. 2025 | Sobota | |
7. 12. 2025 | Neděle | |
8. 12. 2025 | Pondělí | |
9. 12. 2025 | Úterý | |
10. 12. 2025 | Středa | |
11. 12. 2025 | Čtvrtek | |
12. 12. 2025 | Pátek | |
13. 12. 2025 | Sobota | |
14. 12. 2025 | Neděle | |
15. 12. 2025 | Pondělí | |
16. 12. 2025 | Úterý | |
17. 12. 2025 | Středa | |
18. 12. 2025 | Čtvrtek | |
19. 12. 2025 | Pátek | |
20. 12. 2025 | Sobota | |
21. 12. 2025 | Neděle | |
22. 12. 2025 | Pondělí | Začátek vánočních prázdnin |
23. 12. 2025 | Úterý | Vánoční prázdniny |
24. 12. 2025 | Středa | Štědrý den |
25. 12. 2025 | Čtvrtek | 1. svátek vánoční |
26. 12. 2025 | Pátek | 2. svátek vánoční |
27. 12. 2025 | Sobota | |
28. 12. 2025 | Neděle | |
29. 12. 2025 | Pondělí | Vánoční prázdniny |
30. 12. 2025 | Úterý | Vánoční prázdniny |
31. 12. 2025 | Středa | Vánoční prázdniny |
LEDEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 1. 2026 | Čtvrtek | Nový rok / Den obnovy samostatného Česka |
2. 1. 2026 | Pátek | Vánoční prázdniny |
3. 1. 2026 | Sobota | |
4. 1. 2026 | Neděle | |
5. 1. 2026 | Pondělí | Obnovení výuky |
6. 1. 2026 | Úterý | |
7. 1. 2026 | Středa | |
8. 1. 2026 | Čtvrtek | |
9. 1. 2026 | Pátek | |
10. 1. 2026 | Sobota | |
11. 1. 2026 | Neděle | |
12. 1. 2026 | Pondělí | |
13. 1. 2026 | Úterý | |
14. 1. 2026 | Středa | |
15. 1. 2026 | Čtvrtek | |
16. 1. 2026 | Pátek | |
17. 1. 2026 | Sobota | |
18. 1. 2026 | Neděle | |
19. 1. 2026 | Pondělí | |
20. 1. 2026 | Úterý | |
21. 1. 2026 | Středa | |
22. 1. 2026 | Čtvrtek | |
23. 1. 2026 | Pátek | |
24. 1. 2026 | Sobota | |
25. 1. 2026 | Neděle | |
26. 1. 2026 | Pondělí | |
27. 1. 2026 | Úterý | |
28. 1. 2026 | Středa | |
29. 1. 2026 | Čtvrtek | Vysvědčení za 1. pololetí |
30. 1. 2026 | Pátek | Pololetní prázdniny |
31. 1. 2026 | Sobota |
ÚNOR 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 2. 2026 | Neděle | |
2. 2. 2026 | Pondělí | |
3. 2. 2026 | Úterý | |
4. 2. 2026 | Středa | |
5. 2. 2026 | Čtvrtek | |
6. 2. 2026 | Pátek | |
7. 2. 2026 | Sobota | |
8. 2. 2026 | Neděle | |
9. 2. 2026 | Pondělí | Začátek jarních prázdnin (okres Pardubice) |
10. 2. 2026 | Úterý | Jarní prázdniny |
11. 2. 2026 | Středa | Jarní prázdniny |
12. 2. 2026 | Čtvrtek | Jarní prázdniny |
13. 2. 2026 | Pátek | Konec jarních prázdnin |
14. 2. 2026 | Sobota | |
15. 2. 2026 | Neděle | |
16. 2. 2026 | Pondělí | Obnovení výuky |
17. 2. 2026 | Úterý | |
18. 2. 2026 | Středa | |
19. 2. 2026 | Čtvrtek | |
20. 2. 2026 | Pátek | |
21. 2. 2026 | Sobota | |
22. 2. 2026 | Neděle | |
23. 2. 2026 | Pondělí | |
24. 2. 2026 | Úterý | |
25. 2. 2026 | Středa | |
26. 2. 2026 | Čtvrtek | |
27. 2. 2026 | Pátek | |
28. 2. 2026 | Sobota |
BŘEZEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 3. 2026 | Neděle | |
2. 3. 2026 | Pondělí | |
3. 3. 2026 | Úterý | |
4. 3. 2026 | Středa | |
5. 3. 2026 | Čtvrtek | |
6. 3. 2026 | Pátek | |
7. 3. 2026 | Sobota | |
8. 3. 2026 | Neděle | |
9. 3. 2026 | Pondělí | |
10. 3. 2026 | Úterý | |
11. 3. 2026 | Středa | |
12. 3. 2026 | Čtvrtek | |
13. 3. 2026 | Pátek | |
14. 3. 2026 | Sobota | |
15. 3. 2026 | Neděle | |
16. 3. 2026 | Pondělí | |
17. 3. 2026 | Úterý | |
18. 3. 2026 | Středa | |
19. 3. 2026 | Čtvrtek | |
20. 3. 2026 | Pátek | |
21. 3. 2026 | Sobota | |
22. 3. 2026 | Neděle | |
23. 3. 2026 | Pondělí | |
24. 3. 2026 | Úterý | |
25. 3. 2026 | Středa | |
26. 3. 2026 | Čtvrtek | |
27. 3. 2026 | Pátek | |
28. 3. 2026 | Sobota | |
29. 3. 2026 | Neděle | |
30. 3. 2026 | Pondělí | |
31. 3. 2026 | Úterý |
DUBEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 4. 2026 | Středa | |
2. 4. 2026 | Čtvrtek | Velikonoční prázdniny |
3. 4. 2026 | Pátek | Velký pátek (svátek) |
4. 4. 2026 | Sobota | |
5. 4. 2026 | Neděle | |
6. 4. 2026 | Pondělí | Velikonoční pondělí (svátek) |
7. 4. 2026 | Úterý | Obnovení výuky |
8. 4. 2026 | Středa | |
9. 4. 2026 | Čtvrtek | |
10. 4. 2026 | Pátek | |
11. 4. 2026 | Sobota | |
12. 4. 2026 | Neděle | |
13. 4. 2026 | Pondělí | |
14. 4. 2026 | Úterý | |
15. 4. 2026 | Středa | |
16. 4. 2026 | Čtvrtek | |
17. 4. 2026 | Pátek | |
18. 4. 2026 | Sobota | |
19. 4. 2026 | Neděle | |
20. 4. 2026 | Pondělí | |
21. 4. 2026 | Úterý | |
22. 4. 2026 | Středa | |
23. 4. 2026 | Čtvrtek | |
24. 4. 2026 | Pátek | |
25. 4. 2026 | Sobota | |
26. 4. 2026 | Neděle | |
27. 4. 2026 | Pondělí | |
28. 4. 2026 | Úterý | |
29. 4. 2026 | Středa | |
30. 4. 2026 | Čtvrtek |
KVĚTEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 5. 2026 | Pátek | Svátek práce (svátek) |
2. 5. 2026 | Sobota | |
3. 5. 2026 | Neděle | |
4. 5. 2026 | Pondělí | |
5. 5. 2026 | Úterý | |
6. 5. 2026 | Středa | |
7. 5. 2026 | Čtvrtek | |
8. 5. 2026 | Pátek | Den vítězství (svátek) |
9. 5. 2026 | Sobota | |
10. 5. 2026 | Neděle | |
11. 5. 2026 | Pondělí | |
12. 5. 2026 | Úterý | |
13. 5. 2026 | Středa | |
14. 5. 2026 | Čtvrtek | |
15. 5. 2026 | Pátek | |
16. 5. 2026 | Sobota | |
17. 5. 2026 | Neděle | |
18. 5. 2026 | Pondělí | |
19. 5. 2026 | Úterý | |
20. 5. 2026 | Středa | |
21. 5. 2026 | Čtvrtek | |
22. 5. 2026 | Pátek | |
23. 5. 2026 | Sobota | |
24. 5. 2026 | Neděle | |
25. 5. 2026 | Pondělí | |
26. 5. 2026 | Úterý | |
27. 5. 2026 | Středa | |
28. 5. 2026 | Čtvrtek | |
29. 5. 2026 | Pátek | |
30. 5. 2026 | Sobota | |
31. 5. 2026 | Neděle |
ČERVEN 2026
Datum | Den | Událost |
---|---|---|
1. 6. 2026 | Pondělí | |
2. 6. 2026 | Úterý | |
3. 6. 2026 | Středa | |
4. 6. 2026 | Čtvrtek | |
5. 6. 2026 | Pátek | |
6. 6. 2026 | Sobota | |
7. 6. 2026 | Neděle | |
8. 6. 2026 | Pondělí | |
9. 6. 2026 | Úterý | |
10. 6. 2026 | Středa | |
11. 6. 2026 | Čtvrtek | |
12. 6. 2026 | Pátek | |
13. 6. 2026 | Sobota | |
14. 6. 2026 | Neděle | |
15. 6. 2026 | Pondělí | |
16. 6. 2026 | Úterý | |
17. 6. 2026 | Středa | |
18. 6. 2026 | Čtvrtek | |
19. 6. 2026 | Pátek | |
20. 6. 2026 | Sobota | |
21. 6. 2026 | Neděle | |
22. 6. 2026 | Pondělí | |
23. 6. 2026 | Úterý | |
24. 6. 2026 | Středa | |
25. 6. 2026 | Čtvrtek | |
26. 6. 2026 | Pátek | |
27. 6. 2026 | Sobota | |
28. 6. 2026 | Neděle | |
29. 6. 2026 | Pondělí | |
30. 6. 2026 | Úterý | Vysvědčení za 2. pololetí |